Dosha-Uhr D.17

24-Stunden-Dosha-Tabelle



Vata1 start: 02:49 h | Vata1 max: 04:04 h | Vata1 end: 05:19 h

Kapha1 start: 05:19 h | Kapha1 max: 08:04 h | Kapha1 end: 10:49 h

Pitta1 start: 10:49 h | Pitta1 max: 13:34 h | Pitta1 end: 16:19 h

Vata2 start: 16:19 h | Vata2 max: 19:04 h | Vata2 end: 21:49 h

Kapha2 start: 21:49 h | Kapha2 max: 23:04 h | Kapha2 end: 24:19 h

Pitta2 start: 24:19 h | Pitta2 max: 25:34 h | Pitta2 end: ca. 26:49 h


Stunde > 24 h   ⇒    nächster Tag: Stunde - 24

2003-2026 Copyright Uli Senger Bonn.

Anzeige ändern:

2026-06-23 / 23:17
Zeitzone für Dosha-Uhr:



→ HILFE / INFO

Ort ändern:

Bonn: N+50.73/E+7.1)
Breite(+N/-S):
Länge(+E/-W):

2026-06-23 / 23:17
Dort gültige Zeitzone: