Dosha-Uhr D.17

24-Stunden-Dosha-Tabelle



Vata1 start: 02:47 h | Vata1 max: 04:02 h | Vata1 end: 05:18 h

Kapha1 start: 05:18 h | Kapha1 max: 08:02 h | Kapha1 end: 10:47 h

Pitta1 start: 10:47 h | Pitta1 max: 13:32 h | Pitta1 end: 16:17 h

Vata2 start: 16:17 h | Vata2 max: 19:02 h | Vata2 end: 21:47 h

Kapha2 start: 21:47 h | Kapha2 max: 23:02 h | Kapha2 end: 24:17 h

Pitta2 start: 24:17 h | Pitta2 max: 25:32 h | Pitta2 end: ca. 26:48 h


Stunde > 24 h   ⇒    nächster Tag: Stunde - 24

2003-2025 Copyright Uli Senger Bonn.

Anzeige ändern:

2025-06-16 / 12:14
Zeitzone für Dosha-Uhr:



→ HILFE / INFO

Ort ändern:

Bonn: N+50.73/E+7.1)
Breite(+N/-S):
Länge(+E/-W):

2025-06-16 / 12:14
Dort gültige Zeitzone: